En esta última parte de la práctica, la más pesada, tendremos que tomar medidas del sensor de ultrasonidos para ver su efectividad a la hora de ofrecernos los datos.
Para ello tendremos que ir moviendo el robot de alante para atrás respecto a una pared e ir anotando los datos que sean mostrados por la pantalla.
1.- ¿Cuál es la distancia real máxima y mínima que puede medir el sensor?
Distancia mínima: 5 cm
Distancia máxima: 254 cm
Seguramente pueda medir también hasta 255, pero como ahí esta el máximo del sensor no lo hemos puesto.
2.- ¿Cuál es el máximo ángulo con respecto a la pared para los que los valores son válidos?
A partir del angulo 50 y -50 empezó a darnos valores erróneos, con lo cual entre los valores [-50,50] los valores si que son buenos, salvo algunos cm de diferencia ya que no está en perpendicular, pero al llegar a 60 y -60 las distancias ya se salían de rango. Así que lo máximo estará entre los valores [-60,-50]-[50,60]
3.- ¿Tiene el sensor un error sistemático, es decir, la media de su error no es cero?
| Distancia real | Distancia medida | Diferencia |
| 20 | 21 | 1 |
| 30 | 31 | 1 |
| 40 | 42 | 2 |
| 50 | 50 | 0 |
| 60 | 61 | 1 |
| 70 | 72 | 2 |
| 80 | 81 | 1 |
| 90 | 91 | 1 |
| 100 | 101 | 1 |
Observamos las médidas obtenidas, se ve que el error es mínimo y también puede ser a una mala colocación nuestra del robot respecto a la distancia, con lo que podemos concluir que la eficacion del sensor es bastante buena.
Para hallar el error sistemático habría que sumar todas las diferencias y dividirlas entre el número de mediciones; 10/9 = 1'111 cm
4.- Cacula la incertidumbre del valor del sensor
Eje X:
| Distancia real | Distancia medida | Media | Error | ||||
| 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39'8 | 0'2 |
| 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49'8 | 0'2 |
| 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59'8 | 0'2 |
| 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | |||
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69'9 | 0'1 |
| 70 | 69 | 70 | 70 | 70 | |||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 79'9 | 0'1 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Mirando la tabla se ve que en el eje x el error es practicamente inapreciable y que va desapareciendo respecto más se va alejando, con lo cuál el error depende de la distancia.
Eje Y:
| Distancia real | Distancia detección | Media | ||||
| 40 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | ||
| 50 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11'7 |
| 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | ||
| 60 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12'8 |
| 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||
| 70 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14'3 |
| 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | ||
| 80 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14'8 |
| 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
| 90 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14'4 |
| 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||
| 100 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13'6 |
| 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | ||
| 110 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13'4 |
| 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | ||
| 120 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12'7 |
| 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | ||
Se puede apreciar, que como apunta la práctica, si que se forma un cono de apertura
Haya la matriz de covarianza del error P que representa la incertidumbre del sensor:
| 0'071 1'037 |
| 1'037 0'065 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario